Altın & Döviz
Güncel altın ve döviz kurları; dolar, euro, sterlin, gram altın, çeyrek altın ve daha fazlası.
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| USDAmerikan Doları | 39,42 ₺ | 39,51 ₺ | ▲ %0.12 |
| EUREuro | 45,18 ₺ | 45,29 ₺ | ▼ %0.08 |
| GBPİngiliz Sterlini | 53,07 ₺ | 53,24 ₺ | ▲ %0.21 |
| CHFİsviçre Frangı | 48,33 ₺ | 48,49 ₺ | ▲ %0.05 |
| SARSuudi Riyali | 10,51 ₺ | 10,55 ₺ | ▲ %0.03 |
| JPYJapon Yeni (100) | 27,34 ₺ | 27,45 ₺ | ▼ %0.11 |
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 4.128,50 ₺ | 4.131,20 ₺ | ▲ %0.34 |
| Çeyrek Altın | 6.780,00 ₺ | 6.845,00 ₺ | ▲ %0.28 |
| Yarım Altın | 13.560,00 ₺ | 13.690,00 ₺ | ▲ %0.28 |
| Tam Altın | 27.050,00 ₺ | 27.320,00 ₺ | ▲ %0.31 |
| Cumhuriyet Altını | 27.800,00 ₺ | 28.100,00 ₺ | ▲ %0.29 |
| Ons Altın | 3.385,40 ₺ | 3.386,90 ₺ | ▲ %0.42 |
| 22 Ayar Bilezik | 3.790,00 ₺ | 3.880,00 ₺ | ▲ %0.30 |
Demo veri · Yayında canlı piyasa/TCMB API'si ile güncellenecektir.